Alle Routen auf einen Blick
Sektor Hauptwand
Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7a | No Name | Gelb | Max | ||
11 | 8c | Training | Blau | Jakob | ||
12 | 7c | No Name | Violett | Max | ||
13 | 6b | No Name | Pink | Basti | ||
14 | 7b+ | Black Sheep | Schwarz | Shimmy | ||
15 | 6b+ | Kärtchen-Engpass | Gelb | Shimmy | ||
16 | 8a+ | 8 | Grün | Jakob | ||
17 | 7b+ | No Name | Violett | Shimmy | ||
18 | 6b+ | No Name | Pink | Annika | ||
19 | 6a | No Name | Blau | 6a(3 Bewertungen)★★★ | Annika | 1 |
20 | 7a | No Name | W/B/R | Max | ||
21 | 8a | Training | Orange | Jakob | ||
82 | 5c | De geht schon! | Mint | 5c(2 Bewertungen)★★★★★ | Shimmy |
Sektor Tür
Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 6b | No Name | Schwarz | Max | ||
23 | 7a | EO Crew | Grün | Max | ||
24 | 7c+ | No Name | Rosa | 7c+(1 Bewertung)★★★★★ | Raimi | 1 |
25 | 6c | Raimi ist schwer | Pink | Raimi | ||
26 | 6a | Muss geht | Blau | 6a+(1 Bewertung)★★★★ | Raimi | |
27 | 7a | Tür | Violett | 7a(1 Bewertung)★★★★★ | Raimi |
Sektor Pfeiler
Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 5c | Grönland unter beschuss | Grün | 5c(1 Bewertung)★★★★ | Shimmy | 1 |
39 | 5b | Think pink! | Pink | Andrej | ||
40 | 6c+ | Panama ist auch noch da | Lila | Shimmy | ||
95 | 4c | Drehleiter | Mint | Max |
Sektor Sonnenplatten
Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 5a | Sonnenaufgang | Rot/Gelb | Annika | ||
43 | 5b | Sonnenuntergang | Blau | Max | ||
44 | 6b+ | Sonnenfinsternis | Pink | Max | ||
45 | 4a | Sonnensturm | Grün | Annika | ||
46 | 5b | Sonnenalarm | Violett | 5b(1 Bewertung)★★★★ | Max | |
47 | 5c | Sonnenloch | Schwarz | 5c(1 Bewertung)★★★★ | Annika | |
48 | 6b | Echt schiach | Rosa | 6c(1 Bewertung)★★★ | Annika | 1 |
49 | 5c | Sonnenbrand | Gelb | Max |
Sektor Verschneidungsplatten
Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 5b | No Name | Pink | Shimmy | ||
52 | 5c | No Name | Schwarz | Shimmy, Max | ||
53 | 6a | No Name | Gelb | Shimmy | ||
54 | 5b | No Name | Violett | 5b(2 Bewertungen)★★★★★ | Shimmy | |
55 | 5a | No Name | Grün | 5b(4 Bewertungen)★★★ | Shimmy | 1 |
56 | 4a | No Name | Blau | 4a(1 Bewertung)★★★★★ | Shimmy | |
57 | 5c | No Name | Camouflage | 5c(2 Bewertungen)★★★★ | Shimmy | |
58 | 6a+ | No Name | Gelb | 6b+(2 Bewertungen)★★ | Shimmy | 1 |
59 | 5b | No Name | Pink | 5c(1 Bewertung)★★ | Shimmy |
Sektor Südwand 1
Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 5b | No Name | Grün | 5b(3 Bewertungen)★★★★ | Hannes, Andrej | 1 |
68 | 5b | No Name | Blau | Basti | ||
69 | 6a | Routenbauausbildung | Lila | C-Lizenz | ||
70 | 5a | No Name | Camouflage | Unbekannt | ||
71 | 5b | No Name | Rot | Unbekannt | ||
72 | 5c | No Name | Blau | Unbekannt | ||
73 | 5a | No Name | Schwarz | Unbekannt | ||
85 | 6b+ | 3 Seile - eine Linie | Pink | Annika | ||
86 | 6a | Lalelila | Lila | 6a+(1 Bewertung) | Annika | |
87 | 6b | Für Andi | Gelb | Annika | ||
88 | 5c | Fast and furious | Grün | Chrissi | ||
89 | 5a | Anonym | Camouflage | 5c(2 Bewertungen)★★★★ | Hannes |
Sektor Südwand 2
Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | 5a | No Name | Violett | 5a(1 Bewertung) | Shimmy | |
75 | 6a | No Name | Pink | Shimmy | ||
76 | 5a | No Name | Violett | Shimmy | ||
77 | 6a+ | No Name | Pink | Shimmy | ||
78 | 6c | No Name | Schwarz | Basti | ||
79 | 6b | No Name | Gelb | Basti | ||
80 | 5b | No Name | Grün | Unbekannt | ||
81 | 4a | No Name | Rot | 4a(1 Bewertung)★★★★★ | Shimmy | |
90 | 5c | Fertigbauroute | Rot | Chrissi | ||
91 | 5c | Kinderroute | Blau | 6a(1 Bewertung)★★★ | Chrissi |
Alle Boulder auf einen Blick
FB 3 | FB 4a-4c | FB 5a-5c | FB 6a-6b | FB 6c-7a | FB 7b-7c | FB 8a-8c |
Sektor Dachl
Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Cat | Schwarz | Max | |||
2 | Luft unter den Sohlen | Rot | ★★★★ | Max | 6 | |
3 | Erbrechen durch Besprechen in der Besprechung | Blau | Schritte | |||
4 | Boulder zum Squadrat | Gelb | ★★★★★ | Max |
Sektor Tonne
Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Saveezer | Grün | Max | |||
6 | Red Flag | Rot | Max | |||
7 | Feet last | Blau | Shimmy | |||
8 | US - Griffwahl | Orange | Samuel | |||
9 | Wer hat die Leiter umgestellt? | Schwarz | ★★★★ | Shimmy | 1 |
Sektor Alte Platte
Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Turning Point | Rot | Shimmy | |||
25 | Zivi | Rot | Max | |||
26 | Manda | Blau | ★★★★★ | Max | ||
195 | Sei wie Tixo und kleb an der Wand | Schwarz | ★★★★★ | Shimmy | 1 |
Sektor Arena Nord West
Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | What the heck? | Gelb | Shimmy | |||
29 | Alte Schule | Pink | ★★★★ | Shimmy, Max | 1 | |
30 | Emanuel Kante | Violett | Shimmy |
Sektor Arena Mantle
Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Blau | Blau | ★★ | Shimmy | 1 | |
32 | Rot | Rot | Max | |||
33 | Violett | Violett | ★★★★ | Samuel |
Sektor Arena Premium Slab
Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Hängen zwei Volumen an der Wand, sagt das eine \"Pass auf, da Bastiaaaaaaaaaaaaaaaaa\" | Orange | ★★★★★ | Basti | 1 |
Sektor Arena Steil
Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Einfach abhängen | Blau | ★★★★ | Samuel | ||
102 | Offensichtlich nicht offensichtlich | Blau | ★★★★★ | Shimmy | ||
103 | Csikszentmihalyi | Lila | ★★★★★ | Shimmy | ||
104 | Mr. Crabs | Rot | Shimmy | |||
105 | Gordischer Knoten | Grün | Samuel | |||
106 | Reise ans schwarze Meer | Schwarz | Shimmy | |||
107 | Piu piu Piuk | Schwarz | Basti | |||
108 | Puls 201 | Rot | Katl | |||
109 | Crimp Simp | Gelb | ★★★★★ | Shimmy | ||
110 | Ein Tritt für alle Fälle | Rot | ★★★★ | Katl | ||
111 | Not my day | Violett | ★★★★ | Basti |
Sektor Arena Flach
Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | Gemeinsam statt einsam | Schwarz | ★★★★★ | Annika/Anne | ||
115 | Toe be or not toe be | Violett | Basti | |||
116 | Gebrochener Zeh | Orange | ★★★★★ | Anne | 1 | |
117 | Paddle me | Schwarz | Chrissi | |||
118 | Jungle Drum | Gelb | Shimmy/Basti | |||
119 | Hanging Fruit | Rot | Basti | |||
120 | Holzweg | Holz | Shimmy | |||
121 | In case of… | Violett | ★★★★★ | Anne | 1 | |
122 | Jetzt lauf halt | Blau | ★★★★★ | Anne | 1 | |
123 | Mantle² | Gelb | Annika | |||
124 | In der Ruhe liegt die Kraft | Violett | Chrissi |
Sektor Arena Süd Ost
Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Zeitkapsel | Schwarz | ★★★★ | Schritte | 1 | |
39 | Rule of Thumb | Rot | Max | |||
40 | Geht leicht | Blau | ★★★★★ | Schritte |
Sektor Kurzes Dach
Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | Der Bügler | Orange | ★★★★ | Timo | ||
65 | Katerstimmung | Gelb | Schritte | |||
66 | Überleitung | Holz | Team | |||
67 | Windkraft | Blau | ★★★ | Shimmy | 1 |
Sektor 30°
Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | Wampenvampir | Lila | ★★★★★ | Max | 3 | |
72 | Fahr ma ans Meer | Blau | ★★★★★ | Katl | 1 | |
73 | Dotterblume | Gelb | ★★★★ | Max | ||
74 | Fireball | Rot | Shimmy | |||
75 | Ballerfrau | Blau | ★★★★ | Katl | 1 | |
76 | Immer hagln | Schwarz | ★★★★★ | Shimmy | 2 | |
77 | V like Victory-Jug | Lila | Team | |||
78 | Oldschool im Trend | Gelb | ★★★★★ | Katl | ||
79 | Weniger ist mehr | Grün | ★★★ | Max | ||
80 | Käsnudl Abo | Schwarz | Katl |
Sektor Kalmynos
Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | Arthouse | Pink | Samuel | |||
82 | Physioarbeit | Blau | ★★★★ | Max | ||
83 | Backflip | Schwarz | Shimmy | |||
84 | Grüne Gründe | Grün | ★★★★★ | Shimmy, Max | 1 | |
85 | Versteck | Violett | Max | |||
86 | Spagatell Delikt | Schwarz | Shimmy | |||
87 | Therapieblauer | Blau | Max | |||
88 | Gründe für Grün | Grün | Shimmy, Max | |||
89 | Riss im System | Pink | Samuel | |||
90 | Leicht | Blau | ★★★ | Max | 1 | |
91 | Rot | Rot | Max |
Sektor Mantle
Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
133 | Oh du fröhliche | Grün | ★★★★ | Schritte/Flo | ||
134 | Sideletter | Gelb | Timo | |||
135 | 5 Zwerge | Violett | ★★★ | Max | 3 | |
199 | Vergissmeinnicht | Rot | Shimmy |