Alle Routen auf einen Blick
Sektor Dachlwand
| Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 6a+ | Wolfi, wo is des Ramen? | Grün | Jacky | ||
| 177 | 5b | I hob gnuag vom Schneeramen! | Rot | 5b(1 Bewertung)★★★★★ | Shimmy | |
| 178 | 7b | Mein Bizeps passt in keinen Rahmen | Blau | 7b(1 Bewertung)★★★★★ | Jacky | |
| 179 | 7a+ | Dramen in Alpenpanoramen | Blau | Shimmy | ||
| 216 | 6c | Police in Helicopter | Orange | 6c+(2 Bewertungen)★★★★★ | Shimmy | 1 |
| 217 | 7b | Thief on the wall | Schwarz | 7a+(1 Bewertung)★★★★★ | Shimmy | 1 |
Sektor Hauptwand
| Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 6a+ | Cappuccino mit Elisabeth | Pink | 6a+(4 Bewertungen)★★★★★ | Andrej | |
| 156 | 7a | Routen-Slowfood | Violett | 7a(1 Bewertung)★★★★★ | Andrej | |
| 157 | 6c+ | Ist schneller besser? | W/B/R | 7a(1 Bewertung)★★★★★ | Hannes | 1 |
| 170 | 8b | Project Hard | Orange | Maxi Lenz | ||
| 172 | 7b+ | Urlaubsreif | Grün | Hannes | ||
| 173 | 6b+ | Meeresrauschen | Blau | Hannes | ||
| 174 | 7a+ | Sicherungstechnik \"Free Solo\" | Pink | Hannes | ||
| 175 | 8a+ | Gründliches Training | Grün | Maxi Lenz | ||
| 218 | 7c | Police Academy | Violett | 7c+(1 Bewertung) | Raimi | |
| 219 | 6c | Diebesbande | Pink | 6c+(10 Bewertungen)★★★★★ | Raimi | 4 |
| 225 | 7a+ | Das Ungeheuer von Loch Ness | Gelb | Shimmy | ||
| 226 | 8b | Ozzy Osbourne Batman Killer | Schwarz | Shimmy | ||
| 227 | 7b | You\'re a wizard, Hannes! | Blau | Hannes | ||
| 228 | 7b | Hypertrophic Wonderwoman | Grün | Max | ||
| 229 | 6b+ | Abra Kadabra, aufe mit deim Kadaver! | Gelb | Max | ||
| 230 | 5c | 5c tut nicht weh | Mint | Hannes | ||
| 231 | 6b | Mama of black Mamba | Schwarz | Max | ||
| 232 | 7a+ | Slowenische 6a+ | Violett | Max | ||
| 233 | 7c | Vodnik Andrej | Gelb | Shimmy | ||
| 234 | 6a | Steirische 7a | Mint | Shimmy |
Sektor Westwand
| Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 6c+ | 17,5 Meter sudern | Gelb | 6c(1 Bewertung)★ | Annika | 1 |
| 165 | 5c | That\\\'s what she said | Grün | Shimmy | ||
| 166 | 4c | Aufsteiger der Woche | Mint | Shimmy | ||
| 167 | 5b | Erste Turnstunde | Gelb | Shimmy | ||
| 168 | 6a+ | Danke Babysitter | Rot | 6a(1 Bewertung)★★★★★ | Jacky | 1 |
| 169 | 6c | Geht schon Opa! | Blau | 6c(1 Bewertung)★★★★★ | Jacky | 1 |
| 181 | 6c+ | Return to rock | Grau | Annika | ||
| 182 | 6b | Auch für EP | Violett | 6b+(3 Bewertungen)★★★★★ | Annika | 2 |
| 235 | 6a+ | Der Weisheit letzter Zahn | Grün | Max | ||
| 236 | 5a | Hitzedauerwelle | Mint | Max | ||
| 237 | 7a | Stay honest | Orange | Max | ||
| 238 | 5b | Gingerholika | Schwarz | Hannes | ||
| 239 | 6b+ | No Grader | Pink | Hannes |
Sektor Sonnenplatten
| Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 5b | Kein Runterkommen | Violett | 5a(2 Bewertungen)★★★★★ | Annika | |
| 153 | 5c | Operation \"Routenbau\" | Camouflage | Annika | ||
| 183 | 4b | Annika vs. Hannes | Grün | Shimmy | ||
| 184 | 6b | Uneinigkeit | Rosa | 6c+(1 Bewertung)★★★★ | Shimmy | |
| 185 | 5a | Der Wolf am Seil | Pink | Annika | ||
| 186 | 6a | Steigerübergebung | Blau | Annika | ||
| 187 | 4c | Hannes zaubert sich weg | Violett | Hannes | ||
| 240 | 4c | Bobo klettert | Mint | Hannes | ||
| 241 | 5b | Bobo baggert | Gelb | Hannes | ||
| 242 | 5a | Bobo badet | Blau | Hannes | ||
| 243 | 6a | Bobo hat Aua | Rot | Hannes |
Sektor Verschneidungsplatten
| Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 6a+ | Love4everYoni | Violett | Annika | ||
| 145 | 6a | Minztee am Kaminfeuer | Mint | 6a(1 Bewertung)★★★★★ | Annika | 1 |
| 188 | 5c | 6 7 | Camouflage | Hannes | ||
| 189 | 6c | Nachprüfung | Orange | Hannes | ||
| 190 | 6b+ | Vorbereitungskurs | Rosa | Hannes | ||
| 191 | 5a | Heuer steigt er noch 7a! | Pink | Annika | ||
| 192 | 5b | Zankerei | Gelb | 5c(1 Bewertung)★★★★★ | Annika | |
| 193 | 4c | Liebkoselei | Blau | Shimmy | ||
| 194 | 5b | Es wird wieder grün! | Grün | Shimmy |
Sektor Ostwand
| Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 5c | Papa, bist du? | Grün | Shimmy | ||
| 207 | 6a | Mein erstes Dach | Beige | Christian Bernhard Rainer | ||
| 208 | 6b+ | Upper part hold specific difficulty | Gelb | Max | ||
| 209 | 6c | Mrs. Piggy | Rosa | Shimmy | ||
| 210 | 5c | Ich geb dir gleich Tritte | Blau | Annika | ||
| 211 | 6b | Typisch Annika | Schwarz | Annika | ||
| 215 | 5b | Greenpoint | Grün | 5b(1 Bewertung)★★★★★ | Max | 1 |
Sektor Südwand 1
| Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 6a | Schlange mit Leistenproblem | Blau | Annika | ||
| 154 | 6a | Avatar | Schwarz | Annika | ||
| 202 | 6a+ | Mein Freund fährt nach Bleau | Blau | 6c(2 Bewertungen)★★★★★ | Annika | 2 |
| 203 | 6a+ | Rote Gefahr | Rot | 6a+(2 Bewertungen)★★ | Annika | |
| 204 | 5c | The unincredible Hulk | Grün | Max | ||
| 205 | 5a | Bananen-Pancakes | Gelb | Max | ||
| 244 | 6a+ | Black Jack | Schwarz | Hannes | ||
| 245 | 5a | Machs dir leicht | Blau | Hannes | ||
| 246 | 6a | Goldlöckchen | Pink | Hannes | ||
| 247 | 5c | Sommernachtstraum | Violett | Hannes | ||
| 248 | 6b | Rock n\'Roll | Grün | Hannes | ||
| 249 | 6b | Forest Gumby | Grün | Hannes |
Alle Boulder auf einen Blick
| FB 3 | FB 4a-4c | FB 5a-5c | FB 6a-6b | FB 6c-7a | FB 7b-7c | FB 8a-8c |
Sektor Arena Steil
| Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | Locker Einlocher | Orange | Shimmy | |||
| 481 | Eskalierender Dill | Grün | Annika | |||
| 482 | Das Telefon hör ich erst ab 15 Uhr | Violett | Max | |||
| 483 | Am Meer in Jesolo | Blau | Shimmy | |||
| 484 | Bissale moven | Gelb | Max | |||
| 485 | Bissale grooven | Grün | Shimmy | |||
| 486 | Carrot Top Routesetting | Rot | Annika | |||
| 487 | Fitnessego | Schwarz | Max | |||
| 488 | Bewegungsego | Orange | Shimmy | |||
| 489 | Hochbeet kommt vor dem Fall | Gelb | Annika | |||
| 490 | Waka Waka | Violett | Max | |||
| 491 | Reisefieber | Rot | Annika |
Sektor Arena Flach
| Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 | Voluminös | Pink | Samuel | |||
| 546 | Seestraße | Blau | Max | |||
| 547 | Turnstunde | Gelb | Max | |||
| 548 | Matcha Latte | Violett | Samuel | |||
| 549 | Softe dunkle Materie | Schwarz | Shimmy | |||
| 550 | Farbspektrum | Grün | Shimmy | |||
| 551 | Thriller | Violett | Samuel | |||
| 552 | Don\'t touch it | Rot | Max | |||
| 553 | Letztes Gebot | Mint | Max | |||
| 554 | Wo ist der Spax? | Gelb | Shimmy |
Sektor Zentralplatte
| Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 472 | Filo-Sophie | Pink | Shimmy | |||
| 473 | Konfusions-Erzeuger | Grün | Samuel | |||
| 474 | Der Federleichte | Violett | Samuel | |||
| 475 | Selbst die Strucke auf der Strucke braucht einen Spax damit sie dabei ist | Blau | Shimmy | |||
| 476 | Volle Zündung | Schwarz | Shimmy | |||
| 477 | Maschina-Sophie | Rot | ★★★★★ | Shimmy | ||
| 478 | Treibende Kraft | Gelb | Shimmy | |||
| 479 | Kommt ein Komet in Mint geschwind | Mint | Samuel |
Sektor Gegenueber Cafe
| Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | Pinkeln in Seewinkeln, statt kacken in Lacken | Pink | Wolfi | |||
| 529 | Gradenegger evolves | Grün | Emilie | 1 | ||
| 530 | Without strength you can\'t use technique | Violett | Shimmy | |||
| 531 | Holz ma an Orzt! | Holz | Emilie | |||
| 532 | Franz, der Franzose ohne Hose | Schwarz | Shimmy | |||
| 533 | Rot für Donald Trump | Rot | Shimmy | |||
| 534 | Infantiler Giovanni | Blau | Wolfi |
Sektor Cafe
| Nummer | Grad | Name | Farbe | Grad Community | Routensetzer | Kommentare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | Heavy Blattler | Gelb | Shimmy | |||
| 514 | Holland scheidet aus | Orange | ★★★★ | Max | 1 | |
| 515 | Sunburned in the slab | Rot | Max | |||
| 516 | Stirb langsam aka. I mog kane dynamischen Boulder | Mint | ★★★★★ | Shimmy | 1 | |
| 517 | Schattiges Platzer | Grün | ★★★★★ | Shimmy | 1 | |
| 518 | nanananaananananaaa Thunder! | Schwarz | ★★★★★ | Max | ||
| 519 | Walking in the air | Blau | Shimmy | |||
| 520 | Everybody needs a physio | Violett | Shimmy | |||
| 521 | Eine Katze landet immer auf den Füßen | Gelb | Max | |||
| 522 | Egal wie Leid es dir tut, ich bin eine Leiter | Violett | Shimmy | |||
| 523 | Wenn du diesen Boulder schaffst, können wir Spanien schlagen! | Mint | Max |
