Mobiler Kletterturm
Mietkosten | 1. Tag | 2. Tag | ab 3. Tag |
---|---|---|---|
Normaltarif | € 400.- | € 200.- | € 150.- |
Ermäßigter Tarif (Schulen, Vereine, BH) | € 350.- | € 150.- | € 125.- |
ÖAV Tarif | € 250.- | € 150.- | € 100.- |
ÖAV Tarif inkl. Kostenstützung* | € 125.- | € 75.- | € 50.- |
Auf- und Abbau | € 50.- | ||
Transportkosten (hin und retour) | |||
Zone 1 (0-20 KM) | € 100.- | ||
Zone 2 (20-40KM) | € 150.- | ||
Zone 3 (40-80KM) | € 200.- | ||
Zone 4 (80-120KM) | € 250.- | ||
Zone 5 (120-160KM) | € 300.- |
* Der Landesverband übernimmt zusätzlich 50% der Kosten bis zu € 3000,00 pro Jahr.
Die Abrechnung erledigen wir für Euch direkt mit dem LV.
Der Turm kann auch selbst abgeholt werden. Der Abholende muss die Lenkberechtigung B und EB vorweisen und das Zugfahrzeug muss für eine Anhängestützlast von 110 KG zugelassen sein. Eine Kaution in Bar in Höhe von 300€ ist zu hinterlegen. Diese wird bei Rückgabe vollständig erstattet, wenn keine Beschädigungungen am Turm festgestellt wurde. Die genauen Mietbedingungen finden sich im Mietvertrag.
Alle Preise inkl. MwSt.